
普特吉拉
印尼乙 2026/01/03 16:30
0VS0
完賽

波斯拉加班達(dá)亞齊
官方實(shí)測,可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2:0 | 0:0 | 11:2 | - | |||
| 2024-11-20 | 2:1 | 1:1 | 3:7 | - | |||
| 2025-10-12 | 1:1 | 0:1 | 12:2 | - | |||
| 2026-01-03 | 0:0 | 0:0 | 1:10 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-08 | 2:1 | 0:0 | 9:9 | - | |||
| 2024-09-14 | 0:0 | 0:0 | 7:1 | - | |||
| 2024-09-19 | 2:0 | 0:0 | 11:2 | - | |||
| 2024-10-02 | 0:0 | 0:0 | 9:1 | - | |||
| 2024-10-07 | 1:0 | 1:0 | 7:2 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-22 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-03-09 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | - | |||
| 2024-09-15 | 2:4 | 0:0 | 3:2 | - | |||
| 2024-09-19 | 2:0 | 0:0 | 11:2 | - | |||
| 2024-09-24 | 1:0 | 1:0 | 7:9 | - |
