
阿布扎比半島
阿聯(lián)酋超 2026/01/03 23:45
0VS3
完賽

迪拜青年國民
官方實(shí)測,可點(diǎn)擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-22 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2006-04-01 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-08 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2007-04-21 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2007-11-30 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-31 | 3:3 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-09-08 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-09-29 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | - | |||
| 2005-10-07 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-10-16 | 1:5 | 0:2 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-01 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2005-09-08 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2005-10-07 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2005-10-17 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-10-22 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | - |
