
阿治曼
阿聯(lián)酋超 2026/01/03 20:55
0VS1
完賽

卡爾巴聯(lián)盟
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-02 | 6:1 | 2:1 | 0:0 | - | |||
| 2013-03-08 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | - | |||
| 2014-10-18 | 2:3 | 1:1 | 5:6 | - | |||
| 2014-11-12 | 1:2 | 1:2 | 11:5 | - | |||
| 2015-03-12 | 0:1 | 0:0 | 9:6 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-21 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2007-12-05 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-09-20 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-09-26 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-10-05 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-19 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | - | |||
| 2007-12-05 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-10-30 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-28 | 6:1 | 3:1 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-28 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | - |
