
馬斯福特
阿聯(lián)酋甲 2026/01/03 20:50
0VS2
完賽

海灣聯(lián)
官方實測,可點擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | - | |||
| 2025-05-04 | 0:1 | 0:0 | 6:1 | - | |||
| 2026-01-03 | 0:2 | 0:0 | 6:2 | - | |||
| 2026-05-10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-21 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-12-17 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2010-12-24 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2010-12-31 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | - | |||
| 2011-01-07 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | 1:1 | 0:1 | 6:2 | - | |||
| 2024-09-21 | 2:0 | 2:0 | 1:5 | - | |||
| 2024-10-06 | 1:3 | 0:0 | 3:9 | - | |||
| 2024-10-21 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | - | |||
| 2024-10-26 | 2:1 | 1:0 | 8:2 | - |
