
內(nèi)政部FC
柬埔超 2026/01/03 19:00
0VS3
完賽

拿加科普
官方實測,可點擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 5:2 | 2:0 | 1:7 | - | |||
| 2025-01-22 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | - | |||
| 2025-02-09 | 1:2 | 0:1 | 7:9 | - | |||
| 2025-02-12 | 2:2 | 2:1 | 7:4 | - | |||
| 2025-09-13 | 1:2 | 1:0 | 8:5 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-11 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | - | |||
| 2024-08-17 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-08-24 | 3:4 | 1:2 | 2:5 | - | |||
| 2024-09-18 | 0:9 | 0:3 | 1:5 | - | |||
| 2024-09-22 | 3:1 | 0:1 | 13:3 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-30 | 5:0 | 3:0 | 8:3 | - | |||
| 2024-08-10 | 2:0 | 2:0 | 2:4 | - | |||
| 2024-08-18 | 0:1 | 0:0 | 8:3 | - | |||
| 2024-09-14 | 1:3 | 1:2 | 12:1 | - | |||
| 2024-09-18 | 2:0 | 1:0 | 9:2 | - |
