
車姆斯福特
英議南 2026/01/03 23:00
0VS0

梅德斯托聯(lián)
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-31 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2016-03-28 | 3:0 | 1:0 | 6:3 | - | |||
| 2025-01-28 | 0:0 | 0:0 | 3:6 | - | |||
| 2025-08-25 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-11-11 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-22 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-08-09 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-08-12 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-08-16 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-25 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-11-01 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-15 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-19 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-22 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
