
巴斯城
英議南 2026/01/03 23:00
0VS0

艾貝斯費(fèi)特聯(lián)
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-28 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2012-02-18 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2013-09-07 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2014-03-05 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | - | |||
| 2014-11-08 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-11-13 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2004-12-04 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-01-15 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2006-12-16 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-12-20 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-14 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-18 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-21 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-28 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-30 | 1:5 | 0:2 | 0:0 | - |
