
克萊德
蘇乙 2026/01/03 23:00
1VS1
完賽

福弗爾競(jìng)技
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-01 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-02-01 | 2:1 | 1:0 | 2:6 | - | |||
| 2024-12-21 | 2:0 | 1:0 | 3:10 | - | |||
| 2025-03-01 | 0:1 | 0:0 | 4:4 | - | |||
| 2025-04-12 | 1:1 | 1:1 | 6:9 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-07 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-14 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-21 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-28 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2004-09-04 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-07 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-14 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-21 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2004-08-28 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2004-09-04 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | - |
