
安納
北愛冠 2026/01/03 23:00
0VS0

FC協(xié)會隊
官方實測,可點擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-15 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-04-02 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-11-02 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | - | |||
| 2025-03-22 | 2:6 | 2:4 | 0:0 | - | |||
| 2025-09-27 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-12 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-08-21 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-12-11 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-01-15 | 2:6 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-08-31 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-17 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-09-24 | 2:9 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-10-01 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-10-15 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2005-10-22 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - |
