
福馬亭聯(lián)
蘇高聯(lián) 2026/01/03 23:00
0VS0

洛西茅斯
官方實(shí)測,可點(diǎn)擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-31 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-03-06 | 5:0 | 3:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-11-13 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-09-10 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2012-05-03 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-01 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-08 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-15 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-22 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-09-12 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-12-10 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2008-09-27 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-01 | 5:1 | 2:1 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-08 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | - | |||
| 2009-08-15 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | - |
