
威斯康星綠灣女籃
WNCAA 2026/01/03 08:00
58VS55
完賽

克里夫蘭州立女籃
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 69:63 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-02-27 | 66:64 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-03-08 | 69:42 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-01-15 | 82:65 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-02-24 | 49:63 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-09 | 60:65 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-02-22 | 75:49 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-02-24 | 61:58 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-03-10 | 49:50 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-03-10 | 37:51 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | 52:60 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-01-17 | 59:70 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-02-07 | 62:66 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-02-09 | 75:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-02-24 | 63:68 | 0:0 | 0:0 | - |
