
圣弗朗西斯大學(xué)
NCAA 2026/01/03 08:00
58VS84
完賽

萊莫恩
官方實(shí)測,可點(diǎn)擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 86:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-02-21 | 76:81 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2026-01-03 | 58:84 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 87:57 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-11-11 | 64:65 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-11-13 | 92:62 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-11-17 | 66:58 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-11-21 | 96:57 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | 89:55 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-11-08 | 94:57 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-11-11 | 83:57 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-11-14 | 105:46 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-11-18 | 80:71 | 0:0 | 0:0 | - |
