
西肯塔基
NCAA 2026/01/03 06:00
102VS91
完賽

薩姆休斯頓州立大學(xué)
官方實(shí)測,可點(diǎn)擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 78:74 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-02-02 | 77:79 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-01-26 | 66:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-02-21 | 62:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2026-01-03 | 102:91 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-17 | 74:67 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-20 | 90:69 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-23 | 77:56 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-26 | 86:47 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-18 | 91:83 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-21 | 71:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-23 | 81:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-26 | 69:62 | 0:0 | 0:0 | - |
