
舊金山大學(xué)
NCAA 2026/01/03 11:00
74VS64
完賽

圣地亞戈大學(xué)
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-30 | 80:74 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2017-01-22 | 43:60 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2017-12-29 | 73:63 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2018-02-25 | 61:64 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2019-01-27 | 67:63 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-17 | 63:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-24 | 79:67 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-27 | 77:59 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-28 | 96:90 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-18 | 88:68 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-21 | 81:72 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-23 | 96:91 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2016-11-27 | 51:56 | 0:0 | 0:0 | - |
