
彰化柏力力
中臺(tái)籃超 2026/01/03 17:00
84VS77
完賽

臺(tái)灣銀行
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-07 | 90:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-01-15 | 61:77 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-02-18 | 84:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-02-25 | 84:77 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-11 | 70:88 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 66:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-12-28 | 61:59 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-12-29 | 71:74 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-01-07 | 90:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-01-08 | 65:80 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-11 | 64:100 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-01-16 | 87:74 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-01-17 | 72:88 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-01-18 | 90:87 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-02-08 | 85:75 | 0:0 | 0:0 | - |
