
裕隆集團(tuán)
中臺(tái)籃超 2026/01/03 19:00
82VS79
完賽

臺(tái)灣啤酒
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-10 | 67:72 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-03-07 | 80:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-03-14 | 79:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-04-04 | 74:87 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-05-02 | 90:85 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-10 | 67:72 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-01-17 | 76:68 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-01-18 | 92:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-02-07 | 83:71 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-02-08 | 85:75 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-10 | 67:72 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-01-11 | 75:68 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-01-16 | 87:74 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-01-17 | 72:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-02-08 | 90:82 | 0:0 | 0:0 | - |
