
臺(tái)北電力女籃
中臺(tái)女聯(lián) 2026/01/03 13:00
52VS71
完賽

國(guó)泰人壽女籃
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 | 65:81 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-24 | 70:65 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-04-01 | 72:62 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-04-09 | 55:86 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-04-21 | 81:47 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 58:93 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-11 | 84:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-12 | 65:81 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-18 | 51:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-19 | 58:78 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 54:92 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-05-09 | 65:93 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-05-10 | 88:61 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-05-13 | 35:97 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-05-14 | 114:58 | 0:0 | 0:0 | - |
