
中華電信女籃
中臺(tái)女聯(lián) 2026/01/03 15:00
59VS52
完賽

臺(tái)元紡織女籃
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 | 54:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-24 | 73:46 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-04-01 | 65:66 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-04-09 | 70:77 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-04-21 | 77:64 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-26 | 53:85 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2019-10-27 | 83:54 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-05-06 | 90:72 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-05-07 | 86:49 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-05-09 | 69:80 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-06 | 58:80 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-11 | 84:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-12 | 54:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-18 | 64:76 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-03-19 | 58:78 | 0:0 | 0:0 | - |
