
奈良雄心
日籃B2 2026/01/03 16:05
80VS85
完賽

福井吹風(fēng)
官方實(shí)測,可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | 77:86 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-08 | 83:69 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-02-08 | 81:76 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-11-29 | 97:88 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-11-30 | 90:84 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-05 | 87:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-10-06 | 96:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-10-12 | 53:76 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-10-13 | 63:77 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2013-10-19 | 92:88 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 96:85 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-10-14 | 85:76 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-10-15 | 70:96 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-12-09 | 89:107 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-12-16 | 93:72 | 0:0 | 0:0 | - |
