
首爾SK騎士
韓籃甲 2026/01/03 15:30
78VS74
完賽

安養(yǎng)赤紅火箭
官方實(shí)測,可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-24 | 76:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-12-10 | 77:64 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-12-24 | 89:85 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-01-22 | 72:79 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-02-08 | 66:81 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | 89:91 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-10-28 | 104:101 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-03 | 89:106 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-05 | 84:87 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-08 | 89:92 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-15 | 99:86 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-10-17 | 54:67 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-10-19 | 82:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-10-22 | 76:97 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-10-24 | 76:82 | 0:0 | 0:0 | - |
